
Fibri qosraġeotessutihija ffurmata f'web tal-qoton permezz ta 'magna tat-tqardix jew magna tat-tkebbib tal-qoton tal-iskart, u mbagħad jitqiegħdu b'mod salib, jew jiġu ffurmati direttament f'web tal-qoton irranġat diżordinat mill-magna li tifforma l-web tal-fluss tal-arja biex tinkiseb l-isotropija tad-drapp. Imbagħad, grupp jew gruppi ta 'pjanċi tal-labar komposti minn numru kbir ta' labar huma użati biex il-labra tal-web tal-fibra, sabiex il-fibri jiġu mgħaqqda u mbuttati flimkien biex jiffurmawdrapp mhux minsuġ. Dan il-metodu huwa adattat għall-produzzjoni ta 'ġeotessuti ħoxnin, li huwa kkaratterizzat minn densità għolja, struttura goffa, ħxuna ħxuna, assorbiment tajjeb ta' ilma u permeabilità, u reżistenza kbira ta 'deformazzjoni, speċjalment adattata għall-inġinerija tal-filtrazzjoni u tad-drenaġġ.
Ġeotessuti ippanċjati bil-labra tal-fibra stapleħafna drabi huwa manifatturat minn fibri qosra tal-polypropylene jew tal-poliester.Polipropileneġeotessutigħandu stabbiltà kimika tajba, proporzjon ta 'kost/piż, reżistenza għall-aċidu u alkali, qawwa għolja u applikazzjoni wiesgħa
Ġeotessuti mhux minsuġ b'fibra qasira BPMtintuża ħafna għall-appoġġ ta 'l-art u l-istabbiltà tal-ħamrija, terraferma, xmara, diga, awtostrada u ferroviji, eċċ Għandu saħħa tensili għolja, elongazzjoni għolja, stabbiltà ultravjola eċċellenti, filtrazzjoni eċċellenti u reżistenza tajba għall-ilbies.

| Test | Unitajiet | BPM100 | BPM150 | BPM200 | BPM250 | BPM300 | BPM350 | BPM400 | BPM450 | BPM500 | BPM600 | BPM800 | |
| Proprjetajiet Mekkaniċi | Saħħa tat-tensjoni | kN/m | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8 | 9.5 | 11 | 12.5 | 14 | 16 | 19 | 25 |
| (MD u XMD) | |||||||||||||
| Trapezojdali | |||||||||||||
| Qawwa tad-Dmugħ Akbar minn jew ugwali għal | Kn | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.6 | |
| (MD u XMD) | |||||||||||||
| Fqigħ CBR | kN | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4 | |
| Qawwa Akbar minn jew ugwali għal | |||||||||||||
| Piż | g/m2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |
| Varjazzjoni tal-Piż | % | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
| Ħxuna | Mm | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5 | |
| Varjazzjoni fil-Wagħa | % | -0.5 | |||||||||||
| Titwil fil Break | % | 25 ~ 100 | |||||||||||
It-tags Popolari: polipropilene ippanċjat bil-labra, Ċina polipropilene ippanċjat bil-labra timmanifattura, fornituri, fabbrika










